Veranstaltungsdetails

K1002-08B1902V Ökonometrie - Grundlagen - für Mathematiker (V)

Lehrende: Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
Veranstaltungsart: Vorlesung
Orga-Einheit: Wirtschaftswissenschaften
Semesterwochenstunden: 2
Unterrichtssprache: Deutsch

Literatur

Termine

Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mo, 4. Apr. 2022 09:20 10:50 SCH/252 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
2 Mo, 11. Apr. 2022 09:20 10:50 SCH/252 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
3 Mo, 25. Apr. 2022 09:20 10:50 SCH/252 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
4 Mo, 2. Mai 2022 09:20 10:50 SCH/252 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
5 Mo, 9. Mai 2022 09:20 10:50 SCH/252 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
6 Mo, 16. Mai 2022 09:20 10:50 SCH/252 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
7 Mo, 23. Mai 2022 09:20 10:50 SCH/252 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
8 Mo, 30. Mai 2022 09:20 10:50 SCH/252 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
9 Mo, 13. Jun. 2022 09:20 10:50 SCH/252 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
10 Mo, 20. Jun. 2022 09:20 10:50 SCH/252 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
11 Mo, 27. Jun. 2022 09:20 10:50 SCH/252 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
12 Mo, 4. Jul. 2022 09:20 10:50 SCH/252 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
13 Mo, 11. Jul. 2022 09:20 10:50 SCH/252 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp

Übersicht der Kurstermine

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  •    

Lehrende
  • Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp