Veranstaltungsdetails

K1002-08B1902Ü Ökonometrie - Grundlagen - für Mathematiker (Ü)

Lehrende: Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
Veranstaltungsart: Übung
Orga-Einheit: Wirtschaftswissenschaften
Semesterwochenstunden: 1
Unterrichtssprache: Deutsch

Literatur

Termine

Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Fr, 15. Okt. 2021 09:20 10:50 WÜR/07 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
2 Fr, 22. Okt. 2021 09:20 10:50 WÜR/07 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
3 Fr, 29. Okt. 2021 09:20 10:50 WÜR/07 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
4 Fr, 5. Nov. 2021 09:20 10:50 WÜR/07 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
5 Fr, 12. Nov. 2021 09:20 10:50 WÜR/07 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
6 Fr, 19. Nov. 2021 09:20 10:50 WÜR/07 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
7 Fr, 26. Nov. 2021 09:20 10:50 WÜR/07 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
8 Fr, 3. Dez. 2021 09:20 10:50 WÜR/07 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
9 Fr, 10. Dez. 2021 09:20 10:50 WÜR/07 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
10 Fr, 17. Dez. 2021 09:20 10:50 WÜR/07 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
11 Fr, 7. Jan. 2022 09:20 10:50 WÜR/07 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
12 Fr, 14. Jan. 2022 09:20 10:50 WÜR/07 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
13 Fr, 21. Jan. 2022 09:20 10:50 WÜR/07 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
14 Fr, 28. Jan. 2022 09:20 10:50 WÜR/07 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
15 Fr, 4. Feb. 2022 09:20 10:50 WÜR/07 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp

Übersicht der Kurstermine

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15

Lehrende
  • Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp