Veranstaltungsdetails

K0100-EX382xV Darstellende Geometrie für Architekten und Landschaftsarchitekten 2 (V)

Lehrende: Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
Veranstaltungsart: Vorlesung
Orga-Einheit: Mathematik
Semesterwochenstunden: 1
Unterrichtssprache: Deutsch

Literatur

Termine

Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mo, 8. Apr. 2019 11:10 12:40 ASB/120 Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
2 Mo, 15. Apr. 2019 11:10 12:40 ASB/120 Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
3 Mo, 29. Apr. 2019 11:10 12:40 ASB/120 Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
4 Mo, 6. Mai 2019 11:10 12:40 ASB/120 Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
5 Mo, 13. Mai 2019 11:10 12:40 ASB/120 Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
6 Mo, 20. Mai 2019 11:10 12:40 ASB/120 Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
7 Mo, 27. Mai 2019 11:10 12:40 ASB/120 Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
8 Mo, 3. Jun. 2019 11:10 12:40 ASB/120 Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
9 Mo, 17. Jun. 2019 11:10 12:40 ASB/120 Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
10 Mo, 24. Jun. 2019 11:10 12:40 ASB/120 Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
11 Mo, 1. Jul. 2019 11:10 12:40 ASB/120 Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
12 Mo, 8. Jul. 2019 11:10 12:40 ASB/120 Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick

Übersicht der Kurstermine

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  •      

Lehrende
  • Prof. Dr.-Ing. Daniel Lordick