Veranstaltungsdetails

K1002-08B1902V Ökonometrie - Grundlagen (V)

Lehrende: Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
Veranstaltungsart: Vorlesung
Orga-Einheit: Wirtschaftswissenschaften
Semesterwochenstunden: 2
Unterrichtssprache: Deutsch

Literatur

Termine

Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mo, 10. Okt. 2022 11:10 12:40 SCH/315 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
2 Mo, 17. Okt. 2022 11:10 12:40 SCH/315 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
3 Mo, 24. Okt. 2022 11:10 12:40 SCH/315 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
4 Mo, 7. Nov. 2022 11:10 12:40 SCH/315 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
5 Mo, 14. Nov. 2022 11:10 12:40 SCH/315 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
6 Mo, 21. Nov. 2022 11:10 12:40 SCH/315 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
7 Mo, 28. Nov. 2022 11:10 12:40 SCH/315 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
8 Mo, 5. Dez. 2022 11:10 12:40 SCH/315 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
9 Mo, 12. Dez. 2022 11:10 12:40 SCH/315 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
10 Mo, 19. Dez. 2022 11:10 12:40 SCH/315 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
11 Mo, 9. Jan. 2023 11:10 12:40 SCH/315 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
12 Mo, 16. Jan. 2023 11:10 12:40 SCH/315 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
13 Mo, 23. Jan. 2023 11:10 12:40 SCH/315 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp
14 Mo, 30. Jan. 2023 11:10 12:40 SCH/315 Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp

Übersicht der Kurstermine

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  •  

Lehrende
  • Prof. Dr. rer. nat. Bernhard Schipp