Veranstaltungsdetails

K0100-EX382xV Darstellende Geometrie für Architekten und Landschaftsarchitekten 2 (V) - Mo(4)

Lehrende: Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
Veranstaltungsart: Vorlesung
Orga-Einheit: Mathematik
Semesterwochenstunden: 1
Unterrichtssprache: Deutsch
OPAL-Kurs: https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/1572896791

Literatur

Termine

Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mo, 6. Apr. 2020 13:00 14:30 TRE/203 (TRE/MATH/H) Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
2 Mo, 20. Apr. 2020 13:00 14:30 TRE/203 (TRE/MATH/H) Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
3 Mo, 27. Apr. 2020 13:00 14:30 TRE/203 (TRE/MATH/H) Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
4 Mo, 4. Mai 2020 13:00 14:30 TRE/203 (TRE/MATH/H) Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
5 Mo, 11. Mai 2020 13:00 14:30 TRE/203 (TRE/MATH/H) Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
6 Mo, 18. Mai 2020 13:00 14:30 TRE/203 (TRE/MATH/H) Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
7 Mo, 25. Mai 2020 13:00 14:30 TRE/203 (TRE/MATH/H) Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
8 Mo, 8. Jun. 2020 13:00 14:30 TRE/203 (TRE/MATH/H) Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
9 Mo, 15. Jun. 2020 13:00 14:30 TRE/203 (TRE/MATH/H) Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
10 Mo, 22. Jun. 2020 13:00 14:30 TRE/203 (TRE/MATH/H) Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
11 Mo, 29. Jun. 2020 13:00 14:30 TRE/203 (TRE/MATH/H) Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
12 Mo, 6. Jul. 2020 13:00 14:30 TRE/203 (TRE/MATH/H) Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
13 Mo, 13. Jul. 2020 13:00 14:30 TRE/203 (TRE/MATH/H) Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick

Übersicht der Kurstermine

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  •    

Lehrende
  • Prof. Dr.-Ing. Daniel Lordick