Veranstaltungsdetails

K0100-EX381xV Darstellende Geometrie für Architekten und Landschaftsarchitekten 1 (V)

Lehrende: Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
Veranstaltungsart: Vorlesung
Orga-Einheit: Mathematik
Semesterwochenstunden: 1
Unterrichtssprache: Deutsch

Literatur

Termine

Datum Von Bis Raum Lehrende
1 Mo, 8. Okt. 2018 13:00 14:30 ASB/120 Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
2 Mo, 15. Okt. 2018 13:00 14:30 ASB/120 Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
3 Mo, 22. Okt. 2018 13:00 14:30 ASB/120 Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
4 Mo, 29. Okt. 2018 13:00 14:30 ASB/120 Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
5 Mo, 5. Nov. 2018 13:00 14:30 ASB/120 Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
6 Mo, 12. Nov. 2018 13:00 14:30 ASB/120 Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
7 Mo, 19. Nov. 2018 13:00 14:30 ASB/120 Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
8 Mo, 26. Nov. 2018 13:00 14:30 ASB/120 Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
9 Mo, 3. Dez. 2018 13:00 14:30 ASB/120 Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
10 Mo, 10. Dez. 2018 13:00 14:30 ASB/120 Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
11 Mo, 17. Dez. 2018 13:00 14:30 ASB/120 Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
12 Mo, 7. Jan. 2019 13:00 14:30 ASB/120 Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
13 Mo, 14. Jan. 2019 13:00 14:30 ASB/120 Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
14 Mo, 21. Jan. 2019 13:00 14:30 ASB/120 Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick
15 Mo, 28. Jan. 2019 13:00 14:30 ASB/120 Prof.Dr.-Ing. Daniel Lordick

Übersicht der Kurstermine

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15

Lehrende
  • Prof. Dr.-Ing. Daniel Lordick